Injection Cases

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been Pelican™ injection-mold cases. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Pelican™ cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

 Part NumberInt LengthInt WidthInt DepthInt Base/LidWeight
0340034018.0"18.0"18.0" 13.5" / 4.5" 29.76 lbs
0350035020.0"20.0"20.0" 15.0" / 5.0" 32.01 lbs
0370037024.0"24.0"24.0" 19.0" / 5.0" 41.0 lbs
0450045020.56"10.97"12.65" N/A
0500050034.95"18.45"25.25" 23.0" / 2.25" 58.6 lbs
0550055047.57"24.07"17.68" 14.49" / 3.19" 95.0 lbs
091509154.79"2.25"0.55" N/A 0.22 lbs
094509454.79"2.25"0.55" N/A 0.21 lbs
095509554.79"2.25"0.55" N/A 0.22 lbs
096509654.79"2.25"0.55" N/A 0.22 lbs
101010104.37"2.87"1.68" 0.94" / 0.69" 0.41 lbs
101510155.14"2.64"1.37" 0.94" / 0.43"
102010205.31"3.56"1.68" 0.94" / 0.69" 0.56 lbs
103010306.37"2.62"2.06" 1.25" / 0.69" 0.61 lbs
104010406.5"3.87"1.75" 0.94" / 0.69" 0.71 lbs
105010506.31"3.68"2.75" 1.94" / 0.69" 0.83 lbs
106010608.25"4.25"2.25" 1.44" / 0.69" 1.03 lbs
1075107511.11"7.92"1.63" 0.81" / 0.81" 1.54 lbs
1085108514.29"10.37"1.97" 0.99" / 0.99" 3.1 lbs
1095109515.78"11.16"2.06" 1.03" / 1.03" 3.49 lbs
1095CC1095CC15.78"11.16"2.06" 1.03" / 1.03" 3.29 lbs
112011207.29"4.78"3.33" 2.56" / 0.5" 1.43 lbs
115011508.29"5.79"3.75" 2.87" / 0.75" 1.75 lbs
1170117010.54"6.04"3.16" 2.08" / 1.08" 2.1 lbs
120012009.31"7.13"4.12" 2.93" / 1.18" 2.87 lbs
130013009.17"7.0"6.12" 4.93" / 1.18" 3.53 lbs
1400140011.81"8.87"5.18" 4.0" / 1.18" 4.41 lbs
1430143013.56"5.76"11.7" 9.7" / 2.0" 6.5 lbs
1440144017.1"7.5"16.0" 14.0" / 2.0" 16.5 lbs
1450145014.66"10.24"6.12" 4.37" / 1.75" 6.39 lbs
1460146018.54"9.92"10.92" 6.01" / 4.91" 12.48 lbs
1460EMS1460EMS18.54"9.92"10.92" 6.01" / 4.91" 18.2 lbs
1460TOOL1460TOOL18.54"9.92"10.92" 6.01" / 4.91" 13.0 lbs
1465146518.62"9.99"10.93" 5.99" / 4.94" 8.78 lbs
1465EMS1465EMS18.62"9.99"10.93" 5.99" / 4.94" 13.3 lbs
1470147015.7"10.7"3.87" 2.4" / 1.47" 5.51 lbs
1485148517.75"10.18"6.15" 4.35" / 1.8" 5.39 lbs
1490149017.75"11.37"4.12" 2.62" / 1.5" 6.5 lbs
1490CC11490CC117.75"11.37"4.12" 2.62" / 1.5" 6.5 lbs
1495149518.87"13.12"3.81" 2.68" / 1.12" 8.37 lbs
1495CC11495CC118.87"13.12"3.81" 2.68" / 1.12" 11.1 lbs
1500150016.75"11.18"6.12" 4.31" / 1.81" 7.94 lbs
1500EMS1500EMS16.75"11.18"6.12" 4.31" / 1.81" 10.0 lbs
1506150618.7"9.4"7.8" 5.8" / 2.0" 6.3 lbs
1507150715.15"11.38"8.52" 6.49" / 2.03" 6.43 lbs
1510151019.75"11.0"7.6" 5.79" / 1.79" 13.6 lbs
1510LFC1510LFC19.75"11.0"7.6" 5.79" / 1.79" 13.6 lbs
1510LOC1510LOC19.75"11.0"7.6" 5.79" / 1.79" 13.6 lbs
1510M1510M19.75"11.0"7.6" 5.79" / 1.79" 17.91 lbs
1510SC1510SC19.75"11.0"7.6" 5.79" / 1.79" 13.6 lbs
1520152018.06"12.89"6.72" 4.93" / 1.79" 9.35 lbs
1525152520.5"11.31"6.75" 4.75" / 2.0" 7.13 lbs
1535153520.39"11.2"7.21" 5.21" / 2.0" 9.98 lbs
1535TRVL1535TRVL20.39"11.2"7.21" 5.21" / 2.0" 10.35 lbs
1550155018.63"14.18"7.72" 5.87" / 1.75" 11.9 lbs
1550EMS1550EMS18.43"14.0"7.62" 5.87" / 1.75" 15.0 lbs
1555155523.0"12.75"7.5" 5.5" / 2.0" 9.02 lbs
1556155621.63"10.76"8.97" 6.97" / 2.0" 11.2 lbs
1557155717.33"13.0"9.75" 7.7" / 2.0" 8.2 lbs
1560156019.92"14.98"9.0" 7.0" / 2.0" 20.0 lbs
1560LFC1560LFC19.92"14.98"9.0" 7.0" / 2.0" 18.18 lbs
1560LOC1560LOC19.92"14.98"9.0" 7.0" / 2.0" 18.18 lbs
1560M1560M19.92"14.98"9.0" 7.0" / 2.0" 24.3 lbs
1560SC1560SC19.92"14.98"9.0" 7.0" / 2.0" 18.18 lbs
1600160021.51"16.54"7.99" 6.12" / 1.75" 14.11 lbs
1600EMS1600EMS21.51"16.54"7.99" 6.12" / 1.75" 18.0 lbs
1605160526.0"14.0"8.38" 6.38" / 2.0" 11.61 lbs
1606160624.54"12.3"10.22" 8.22" / 2.0" 14.67 lbs
1607160721.05"15.81"11.63" 9.6" / 2.0" 16.1 lbs
1610161021.78"16.69"10.62" 8.57" / 2.05" 22.3 lbs
1610M1610M21.78"16.69"10.62" 8.57" / 2.05" 29.1 lbs
1615161529.59"15.5"9.38" 7.38" / 2.0" 17.6 lbs
1615TRVL1615TRVL29.59"15.5"9.38" 7.38" / 2.0" 16.66 lbs
1620162021.48"16.42"12.54" 10.53" / 2.01" 24.62 lbs
1620M1620M21.48"16.42"12.54" 10.53" / 2.01" 31.42 lbs
1626162628.14"14.1"11.72" 9.72" / 2.0" 18.1 lbs
1630163027.7"20.98"15.5" 12.14" / 3.25" 36.0 lbs
1637163723.43"17.55"13.25" 11.2" / 2.0" 19.4 lbs
1640164023.7"24.0"13.9" 11.9" / 2.0" 38.0 lbs
1646164632.06"15.87"13.42" 11.44" / 1.98" 25.7 lbs
1650165028.57"17.52"10.65" 8.84" / 1.81" 28.06 lbs
1660166028.2"19.66"17.63" 14.14" / 3.5" 42.16 lbs
1670167028.1"16.49"9.19" 7.39" / 1.8" 26.0 lbs
1690169030.13"25.13"15.36" 12.14" / 2.86" 43.0 lbs
1700170035.75"13.5"5.25" 3.5" / 1.75" 16.98 lbs
1700170035.76"13.73"5.35" N/A 16.85 lbs
1720172042.0"13.5"5.25" 3.5" / 1.75" 18.96 lbs
1720172041.8"13.58"5.33" N/A 23.1 lbs
1730173034.0"24.0"12.5" 10.0" / 2.5" 38.0 lbs
1740174040.98"12.92"12.13" 9.57" / 2.56" 27.0 lbs
1745174544.01"16.77"7.94" 5.43" / 2.51" 21.06 lbs
1745BOW1745BOW44.01"16.77"7.94" N/A
1750175050.38"13.33"5.33" N/A 26.7 lbs
1750175050.5"13.5"5.25" 3.5" / 1.75" 25.57 lbs
1750MPB1750MPB50.38"13.33"5.33" N/A
1755175555.0"14.0"8.0" N/A 25.0 lbs
1770177054.58"15.58"8.63" 6.75" / 1.88" 41.49 lbs
1780178041.12"21.54"14.88" 7.3" / 7.58" 49.0 lbs
1780HL1780HL41.12"21.54"14.88" 7.3" / 7.58" 68.4 lbs
1780RF1780RF41.12"21.54"14.88" 7.3" / 7.58"
BX135BX13536.8"12.25"13.2" N/A
BX140RBX140R41.75"19.0"8.75" N/A
BX255BX25542.8"16.25"17.2" N/A
BX50BX5013.0"12.25"13.25" N/A
BX55SBX55S32.38"8.0"8.52" N/A
BX80BX8020.75"12.25"13.25" N/A
BX85SBX85S51.75"8.0"8.52" N/A
BX90RBX90R32.38"15.0"8.75" N/A
G40G407.0"3.5"1.6" N/A 0.93 lbs
G5G50.43"2.56"4.1" N/A
P1075P107511.11"7.92"1.63" 0.81" / 0.81" 1.54 lbs
R20R207.07"3.39"1.95" N/A 1.26 lbs
R40R407.63"4.7"1.9" N/A 1.68 lbs
R60R608.9"5.37"2.96" N/A 2.34 lbs
RCFBRCFB7.63"4.7"1.9" N/A
V100V10011.0"8.0"4.5" 2.93" / 1.57" 3.47 lbs
V100CV100C11.0"8.0"4.5" 2.93" / 1.57" 3.47 lbs
V200V20014.0"10.0"5.5" 3.93" / 1.57" 5.05 lbs
V200CV200C14.0"10.0"5.5" 3.93" / 1.57" 5.05 lbs
V250V25012.7"6.3"10.0" 9.71" / 0.29"
V300V30016.0"11.0"6.5" 4.93" / 1.57" 6.69 lbs
V300CV300C16.0"11.0"6.5" 4.93" / 1.57" 6.69 lbs
V525V52519.9"10.6"7.3" N/A 11.5 lbs
V550V55019.0"14.0"8.5" 6.93" / 1.57" 10.73 lbs
V600V60021.0"17.0"9.5" 7.93" / 1.57" 15.27 lbs
V700V70036.5"14.5"6.0" 4.43" / 1.57" 16.26 lbs
V730V73044.0"16.0"6.25" 4.68" / 1.57" 22.07 lbs
V770V77050.0"10.0"6.0" 4.43" / 1.57" 16.08 lbs
V800V80053.0"16.0"6.0" 4.43" / 1.57" 24.95 lbs
i1075i107511.11"7.92"1.63" 0.81" / 0.81" 2.54 lbs
iM2050iM20509.5"7.5"4.25" 2.75" / 1.5" 3.0 lbs
iM2075iM20759.5"7.5"7.25" 5.75" / 1.5" 3.7 lbs
iM2100iM210013.0"9.2"6.0" 4.0" / 2.0" 4.9 lbs
iM2200iM220015.0"10.5"6.0" 4.0" / 2.0" 6.1 lbs
iM2275iM227514.12"13.19"9.9" 6.3" / 3.2" 10.25 lbs
iM2300iM230017.0"11.7"6.2" 4.2" / 2.0" 7.1 lbs
iM2306iM230617.0"6.3"6.2" 4.2" / 2.0" 4.7 lbs
iM2370iM237018.2"12.1"5.2" 3.5" / 1.7" 7.2 lbs
iM2400iM240018.0"13.0"6.7" 4.7" / 2.0" 7.8 lbs
iM2435iM243517.5"6.5"15.5" 13.5" / 2.0" 11.15 lbs
iM2450iM245018.0"13.0"8.4" 6.4" / 2.0" 8.9 lbs
iM2500iM250020.5"11.5"7.2" 5.2" / 2.0" 13.7 lbs
iM2600iM260020.0"14.0"7.7" 5.7" / 2.0" 11.6 lbs
iM2620iM262020.0"14.0"10.0" 8.0" / 2.0" 14.5 lbs
iM2700iM270022.0"17.0"8.0" 6.0" / 2.0" 14.4 lbs
iM2720iM272022.0"17.0"10.0" 8.0" / 2.0" 22.0 lbs
iM2750iM275022.0"17.0"12.7" 10.7" / 2.0" 23.4 lbs
iM2875iM287522.5"21.1"11.4" 9.4" / 2.0" 24.6 lbs
iM2950iM295029.0"18.0"10.5" 8.5" / 2.0" 28.7 lbs
iM2975iM297529.0"18.0"13.8" 11.8" / 2.0" 29.5 lbs
iM3075iM307529.8"20.8"17.8" 13.75" / 4.0" 45.0 lbs
iM3100iM310036.5"14.0"6.0" 4.0" / 2.0" 19.8 lbs
iM3200iM320044.0"14.0"6.0" 4.0" / 2.0" 21.1 lbs
iM3220iM322044.0"14.0"8.5" 6.5" / 2.0" 24.8 lbs
iM3300iM330050.5"14.0"6.0" 4.0" / 2.0" 23.0 lbs
iM3410iM341054.5"10.0"6.0" 4.0" / 2.0" 20.0 lbs
 Part NumberInt LengthInt WidthInt DepthInt Base/LidWeight